33 Tours Latino
Artistes/Groupes Titre de l'album Label Date/Pays
Battisti Lucio | The best of | Teldec | 1976 | ALL | |
Bella Ciao | Liberta | Dischi | 1973 | ITA | |
Bennato Edoardo | Ok ! Italia | Virgin | 1989 | ALL | |
Bennato Edoardo | Io che non sono l'imperatore | Dischi | 1975 | ITA | |
Bennato Edoardo | Non farti cadere le braccia | Dischi | 1973 | ITA | |
Berte Loredana | Made in Italy | Ariola | 1982 | ALL | |
Branduardi Angelo | Cogli la prima mela | Ariola | 1979 | ALL | |
Branduardi Angelo | Alla fiera dell' est | Musiza | 1978 | ALL | |
Branduardi Angelo | La Luna | RCA | 1975 | ITA | |
Cavour - Dominguez - El Gringo | Grito de Bolivia | Evasion | 1971 | FRA | |
Chocolat's | Brasilia Carnaval | Aquarius | 1975 | FRA | |
Cruz Celia | The brillante' best | Vaya | 1978 | USA/FRA | |
Cutugno Toto | L'Italiano | Baby | 1983 | ITA | |
Dalla Lucio | EP | Q Disc | 1981 | ITA | |
Dalla Lucio | Dalla 1983 | RCA | 1983 | ITA | ° |
Daniele Pino | Sció (Live) | EMI | 1984 | ITA | |
D'Apparecida Maria | Brasileirissimo | Lollipop | ???? | FRA | |
De Chirico Giuseppe | Volo | Sopgente | 1986 | ITA | |
De Lucia Paco | Interpreta a Manuel de Falla | Philips | 1978 | FRA | |
De Lucia Paco | Sextet | Philips | 1984 | FRA | |
De Plata Manitas | Grand prix Academie du disque | Ex Libris | 1967 | AUT | |
Dominguez Alfredo | Cavour - Dominguez - El Gringo | Evasion | 1970 | FRA | |
Drupi | Canzone dall Italia | Metronom | 1976 | ALL | |
Epic 3 | El Disco de Oro | Epic | 1980 | ESP | |
Esposito Tony | Il grande Esploratore | Ariola | 1984 | ALL | |
Feliciano | 10 to 23 | RCA | 1969 | ALL | |
Fernandez Luisa | Disco Darling | Warner | 1978 | ALL | |
Ferri Gabriella | Simmo 'e Napule | RCA | 1976 | ITA | |
Goggi Loretta | Pieno d'amore | WEA | 1982 | ITA | |
Jara Victor | El derecho de vivir en paz | Pläne | 1978 | ALL | Réédition de 1971 |
La Fura dels Baus | Suz | Virgin | 1987 | ESP | Opera Pop/experimental |
Lambada | Lambada | CBS | 1989 | HOL | |
Los Hiros del Sol | Ibiza Mix Nr. 3 Edition 87 | ZYX | 1987 | ALL | |
Los Macarenos | Fabulous Flamenco | Columbia | 1961 | UK | |
Mendes Sergio | Brazil 77 Greatest stars | Pathé | 1975 | FRA | |
Nannini Gianna | Profumo | Polydor | 1986 | ALL | |
Nannini Gianna | Tutto (live) | Metronom | 1985 | ALL | |
Nannini Gianna | Puzzle | Dischi | 1984 | ALL | |
Nannini Gianna | Malafemmina | Polydor | 1988 | ALL | |
Nannini Gianna | Mashi e Altri | Polydor | 1987 | ALL | |
Noite a Brasilia | Barrense Dias | Guilde du disque | ???? | FRA | |
Quintana & Papo | Mucho talento | Sonodis | 1983 | FRA | |
Ramazzotti Eros | Nuovi eroi | Ariola | 1986 | ALL | |
Ramazzotti Eros | In certi momenti | Dischi | 1987 | ALL | |
Regina | Curiosity | Clever | 1986 | ESP | |
Rondo Veneziano | Scaramucce | Baby | 1982 | ITA | |
Steel Band de la Trinidad | Magie Caraïbe | Arion | 1976 | FRA | |
Tofani Paolo | Un altro universo | M.Divina | 1983 | ITA | |
Torero The | Lenon & Mc. Cartney tijuana Sound | Mfb | 1969 | ALL | 5.- |
Tozzi Umberto | Tu | CGD | 1978 | HOL | |
Yupanqui Athahualpa | Yo me he criao a puro campo | EMI | 1964 | FRA | inclus feuillet partitions |
Aphrodite's Child - Lo mejor de Aphrodite's Child (en espagnol) Mercury - 1971 - VEN |
|
Arcangeli Marina - Posso fare a meno di te Carrere - 1984 - FRA Pop/Rock |
|
José Barrense Dias - Hé ! Bahia |
|
Bella Ciao - Liberta Dischi - 1973 - ITA |
|
Bennato Edoardo - Io che non sono l'imperatore Dischi - 1975 - ITA |
|
Bennato Edoardo - Non farti cadere le braccia Dischi - 1973 - ITA |
|
Bennato Edoardo - Ok ! Italia Virgin - 1989 - ALL |
|
Bennato Edoardo - Sono solo canzonette Dischi - 1980 - ITA |
|
Berte Loredana - Made in Italy Ariola - 1982 - ITA |
|
Branduardi Angelo - Cogli la prima mela Ariola - 1979 - ALL |
|
Branduardi Angelo - Alla fiera dell' est Musiza - 1978 - ALL |
|
Celentano Adriano - Celentanorama Eurodisc - 1977 - FRA |
|
Chocolat's - Brasilia Carnaval Aquarius - 1975 - FRA |
|
Cruz Celia - The brillante Best Vaya - 1978 - USA/FRA |
|
Dalla Lucio - Dalla 1983 RCA - 1983 - ITA |
|
D'Apparecida Maria - Brasileirissimo Lollipop - ? - FRA |
|
De Chirico Guiseppe - Volo Sopgente - 1986 - ITA |
|
De Los Angeles Victoria - Pianoforte (Feat. G. Moore) Enregistrement Mono - Format 10" His Master Voice - 1954 - UK |
|
De Lucia Paco - Sextet Philips - 1984 - FRA |
|
De Lucia Paco - Interpreta Manuel De Falla Philips - 1978 - FRA |
|
De Lucia Paco - Paco Island - 1975 - USA |
|
De Lucia Paco - Hispanoamérica (Feat. Ramón de Algeciras) Philips - 1977 - ESP |
|
De Plata Manitas - Grand Prix académie du disque Ex Libris - 1967 - AUT |
|
Dominguez Alfredo - Cavour - Dominguez - El Gringo Evasion - 1970 - FRA |
|
Drupi - Canzone dall' Italia Metronom - 1976 - ALL |
|
Escobar Manolo - Y viva España Belter - 1974 - FRA |
|
Esposito Tony - I Grande Exporatore (Kalimba de Luna) Ariola - 1984 - ALL |
|
Feliciano - 10 to 23 RCA - 1969 - ALL |
|
Fernandez Luisa - Disco Darling Warner - 1978 - ALL |
|
Ferru Gabriella - Simmo 'e Napule RCA - 1976 - ITA |
|
Fura dels Baus - Suz Virgin - 1987 - ESP |
|
Goggi Loretta - Pieno d'amore WEA - 1982 - ITA |
|
Grita de Bolivia - Cavour - Dominguez - El Gringo Evasion - 1971 - FRA |
|
I Pooh - 75 - 78 CGD - 1979 - ITA |
|
Jara Victor - El derecho de vivir en paz (Réédition de 1971) Pläne - 1978 - ALL |
|
Macarenos Los - Fabulous Flamenco Columbia - 1961 - UK |
|
Malo - Dos Warner - 1972 - ALL |
|
Maria Tania - The Lady from Brasil EMI - 1986 - HOL |
|
Mendes Sergio - Brazil 77 Greatest stars Pathé - 1975 - FRA |
|
Mendes Sergio - Viramundo (Stillness) A&M - 1970 - VEN |
|
Nannini Gianna - Malafemmina Polydor - 1988 - ALL |
|
Nazzaro Gianni - Romanella Epic - 1975 - FRA |
|
Nazzaro Gianni - Questo si che e' amore CBS - 1974 - FRA |
|
Pantoja Isabel - Cambiar por ti Columbia - 1983 - ESP |
|
Quilapayun - Basta Movieplay - 1974 - ESP |
|
Steve Rogers Band - Alzati la gonna CBS Dischi- 1988 - ITA Pop/Rock |
|
Waldo de los Rios - Operas Hispavox - 1973 - ESP |
|
Waldo de los Rios - In Concert (Feat. Ernesto Bitetti) Hispavox - 1973 - FRA |